号: 050159124/202404-00004 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
发布机构: 宿州经济开发区管委会
成文日期: 2024-04-12 发布日期: 2024-04-12 16:12
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 宿州经开区2024年项目资金预算
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

宿州经开区2024年项目资金预算

来源:宿州经济开发区管委会 浏览量: 发表时间:2024-04-12 16:12 编辑:宿州信息公开040
表9
2024年项目支出表
部门(单位)名称:101001-宿州经济技术开发区管理委员会 单位:万元
项目编码 项目名称 项目单位 合计 本年财政拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金 上级转移支付(提前下达一般公共预算) 上级转移支付(提前下达政府性基金)
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营收 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营收入
合计 157,543.00 157,543.00
341371242410100100001 2024_计划生育支出_农村部分计划生育家庭奖励扶助 宿州经济技术开发区管理委员会 0.00 0.00
341371242410100100002 2024_计划生育支出_全国计划生育特别扶助制度 宿州经济技术开发区管理委员会 0.00 0.00
341371242410100100003 2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 宿州经济技术开发区管理委员会 0.00 0.00
341371242410100100004 2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 宿州经济技术开发区管理委员会 0.00 0.00
341371242410100100040 安全应急管理 宿州经济技术开发区管理委员会 345.00 345.00
341371242410100100025 创森工程 宿州经济技术开发区管理委员会 1,500.00 1,500.00
341371242410100100019 党建工作经费 宿州经济技术开发区管理委员会 300.00 300.00
341371242410100100029 方案图纸设计和技术服务费 宿州经济技术开发区管理委员会 136.00 136.00
341371242410100100033 供电迁改 宿州经济技术开发区管理委员会 2,500.00 2,500.00
341371242410100100013 公交车租赁及运营管理 宿州经济技术开发区管理委员会 490.00 490.00
341371242410100100028 管网工程 宿州经济技术开发区管理委员会 1,000.00 1,000.00
341371242410100100010 河长水利 宿州经济技术开发区管理委员会 50.00 50.00
341371242410100100022 河道治理 宿州经济技术开发区管理委员会 100.00 100.00
341371242410100100039 鸿鹏纺织职工费用 宿州经济技术开发区管理委员会 2,525.00 2,525.00
341371242410100100041 化工园区整治提升 宿州经济技术开发区管理委员会 2,500.00 2,500.00
341371242410100100052 环保分局公用经费 宿州经济技术开发区管理委员会 15.00 15.00
341371242410100100018 机关运转经费 宿州经济技术开发区管理委员会 3,720.00 3,720.00
341371242410100100011 计划生育 宿州经济技术开发区管理委员会 50.00 50.00
341371242410100100051 交警六大队辅警经费 宿州经济技术开发区管理委员会 209.00 209.00
341371242410100100035 教育经费 宿州经济技术开发区管理委员会 4,550.00 4,550.00
341371242410100100026 九年义务学校配套工程尾款 宿州经济技术开发区管理委员会 500.00 500.00
341371242410100100046 空中管廊运维 宿州经济技术开发区管理委员会 220.00 220.00
341371242410100100031 路桥工程 宿州经济技术开发区管理委员会 14,000.00 14,000.00
341371242410100100008 民政专项 宿州经济技术开发区管理委员会 80.00 80.00
341371242410100100030 千亩苑安置区和沱河联建公租房 宿州经济技术开发区管理委员会 6,700.00 6,700.00
341371242410100100020 群团工作经费 宿州经济技术开发区管理委员会 80.00 80.00
341371242410100100050 人力资源公司服务费 宿州经济技术开发区管理委员会 1,265.00 1,265.00
341371242410100100038 人力资源经费、补贴及配套资金 宿州经济技术开发区管理委员会 100.00 100.00
341371242410100100037 审计经费 宿州经济技术开发区管理委员会 50.00 50.00
341371242410100100034 十二年一贯制学校建设 宿州经济技术开发区管理委员会 3,000.00 3,000.00
341371242410100100047 退可用性付费 宿州经济技术开发区管理委员会 6,050.00 6,050.00
341371242410100100005 文明建设与创卫工作 宿州经济技术开发区管理委员会 300.00 300.00
341371242410100100042 污染防治及监管 宿州经济技术开发区管理委员会 300.00 300.00
341371242410100100045 污水处理费 宿州经济技术开发区管理委员会 3,360.00 3,360.00
341371242410100100009 武装双拥 宿州经济技术开发区管理委员会 50.00 50.00
341371242410100100006 物业管理 宿州经济技术开发区管理委员会 450.00 450.00
341371242410100100027 线路和基础设施 宿州经济技术开发区管理委员会 450.00 450.00
341371242410100100007 乡村振兴 宿州经济技术开发区管理委员会 50.00 50.00
341371242410100100036 校园设施配套 宿州经济技术开发区管理委员会 800.00 800.00
341371242410100100049 效能提升专项 宿州经济技术开发区管理委员会 4,000.00 4,000.00
341371242410100100032 鞋城二路安置房新建项目 宿州经济技术开发区管理委员会 10,000.00 10,000.00
341371242410100100012 信访综治 宿州经济技术开发区管理委员会 150.00 150.00
341371242410100100021 一般债券付息 宿州经济技术开发区管理委员会 4,450.00 4,450.00
341371242410100100044 应急保障费用 宿州经济技术开发区管理委员会 35.00 35.00
341371242410100100017 营商环境提升 宿州经济技术开发区管理委员会 33.00 33.00
341371242410100100014 与埇桥区结算资金 宿州经济技术开发区管理委员会 3,420.00 3,420.00
341371242410100100016 招商引资 宿州经济技术开发区管理委员会 530.00 530.00
341371242410100100024 征地拆迁 宿州经济技术开发区管理委员会 4,000.00 4,000.00
341371242410100100015 支持企业发展专项 宿州经济技术开发区管理委员会 72,000.00 72,000.00
341371242410100100043 智慧环保监管能力建设 宿州经济技术开发区管理委员会 130.00 130.00
341371242410100100023 殡葬整治 宿州经济技术开发区管理委员会 1,000.00 1,000.00
扫一扫在手机打开当前页